2025年9月陕西省全国计算机等级考试考点报名咨询电话一览表
市(区):西安市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610003 | 西安石油大学 | 029-81469729 | 是 |
2 | 610006 | 西安铁路职业技术学院 | 029-88092365 | 否 |
3 | 610007 | 西安科技大学 | 029-83858124 | 是 |
4 | 610008 | 西安建筑科技大学(雁塔校区) | 029-89019882 | 是 |
5 | 610009 | 西安航空学院(沣惠校区) | 029-84252366 | 是 |
6 | 610010 | 西安工业大学 | 029-86173267 | 是 |
7 | 610011 | 西安交通大学 | 029-82668646 | 是 |
8 | 610013 | 西安工程大学 | 029-81369183 | 否 |
9 | 610014 | 西安外国语大学 | 029-85309446 | 否 |
10 | 610020 | 西安文理学院 | 029-88240306 | 否 |
11 | 610022 | 西北工业大学(友谊校区) | 029-88494524 | 是 |
12 | 610023 | 西北大学 | 029-88373436 | 是 |
13 | 610026 | 西安电子科技大学 | 029-88202339 | 否 |
14 | 610034 | 陕西科技大学 | 029-86132531 | 否 |
15 | 610036 | 长安大学 | 029-61105239 | 否 |
16 | 610047 | 陕西师范大学(雁塔校区) | 029-85310661 | 否 |
17 | 610059 | 西安外事学院 | 029-88751661 | 否 |
18 | 610060 | 西北政法大学 | 029-88182561 | 是 |
19 | 610065 | 武警工程学院 | 029-845636634 | 否 |
20 | 610066 | 西安建筑科技大学华清学院 | 029-82628296 | 是 |
21 | 610067 | 延安大学西安创新学院 | 029-68084629 | 是 |
22 | 610068 | 空军工程大学 | 029-84786072 | 否 |
23 | 610070 | 西安工商学院 | 029--63609540 | 是 |
24 | 610072 | 西安欧亚学院 | 029-88286879 | 是 |
25 | 610075 | 西安思源学院 | 029-82601780 | 否 |
26 | 610076 | 西京学院 | 029-85628113 | 否 |
27 | 610077 | 火箭军工程大学 | 029-84742047 | 否 |
28 | 610079 | 西安邮电大学 | 029-88166287 | 否 |
29 | 610081 | 西安翻译学院 | 029-85898902 | 否 |
30 | 610084 | 陕西师范大学(长安校区) | 029-85310204 | 否 |
31 | 610085 | 西北工业大学(长安校区) | 029-88494524 | 是 |
32 | 610086 | 西安交通工程学院 | 029-89028258 | 否 |
33 | 610089 | 西安建筑科技大学(草堂校区) | 029-89019882 | 是 |
34 | 610090 | 西安航空学院(阎良校区) | 029-84252366 | 是 |
35 | 610092 | 西安财经大学 | 029-81556318 | 是 |
36 | 610093 | 西安明德理工学院 | 029-85603279 | 否 |
37 | 610095 | 西安培华学院 | 029-85680239 | 否 |
38 | 610096 | 西安理工大学(曲江校区) | 029-82312907 | 是 |
市(区):宝鸡市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610037 | 宝鸡文理学院 | 0917-3565955 | 是 |
市(区):咸阳市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610021 | 咸阳师范学院 | 029-33720474 | 否 |
2 | 610030 | 陕西国际商贸学院 | 029-33814522 | 否 |
3 | 610033 | 陕西财经职业技术学院 | 029-33732490 | 是 |
4 | 610044 | 陕西邮电职业技术学院 | 029-33732611 | 是 |
5 | 610056 | 陕西工业职业技术学院 | 029-33175194 | 是 |
6 | 610080 | 陕西科技大学镐京学院 | 029-38191004 | 否 |
市(区):渭南市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610028 | 渭南师范学院 | 0913-2136385 | 是 |
2 | 610051 | 渭南职业技术学院 | 0913-2081713 | 是 |
3 | 610091 | 渭南师范学院(富平校区) | 0913-2136385 | 是 |
市(区):榆林市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610016 | 榆林学院 | 0912-3893617 | 是 |
市(区):延安市
市(区):汉中市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610040 | 陕西理工大学(南区考点) | 0916-26417170916-2641787 | 是 |
2 | 610042 | 陕西理工大学(北区考点) | 0916-26417170916-2641787 | 是 |
市(区):安康市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610001 | 安康学院(江南校区) | 0915-3261853 | 是 |
2 | 610087 | 安康学院(江北校区) | 0915-3261853 | 是 |
3 | 610088 | 安康职业技术学院 | 0915-8171008 | 是 |
市(区):商洛市
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610029 | 商洛学院 | 0914-2986012 | 是 |
市(区):杨凌示范区
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 报名咨询电话(座机) | 是否接收社会考生 |
1 | 610025 | 西北农林科技大学 | 029-87080217 | 是 |