2025年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线
2025年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线已经划定,现予公布。
专项计划(原建档立卡贫困家庭高职毕业生)主要安排在公办本科和独立学院,部分专业分数线高于普通本科分数线。
退役大学生士兵免试生职业技能综合测试成绩最低录取控制分数线为60分。
| 代码 | 专业名称 | 普通本科 | 专项计划 (建档立卡) | 职教本科 |
| 101 | 电子商务(文) | 181 | 206 | 169 |
| 102 | 工程管理(文) | 151 | 151 | |
| 103 | 工程造价(文) | 137 | 137 | |
| 104 | 人力资源管理(文) | 167 | 167 | |
| 105 | 新闻学(文) | 184 | 186 | |
| 106 | 英语(文) | 177 | 231 | |
| 107 | 汉语言文学(文) | 190 | 213 | |
| 108 | 法学(文) | 188 | 204 | |
| 109 | 工商管理(文) | 151 | 164 | |
| 110 | 金融学(文) | 131 | 100 | |
| 111 | 旅游管理(文) | 142 | 173 | |
| 112 | 交通运输(文) | 156 | 159 | |
| 113 | 学前教育(文) | 173 | 168 | |
| 114 | 应用心理学(文) | 196 | 206 | |
| 115 | 会计学(文) | 162 | 173 | |
| 116 | 国际经济与贸易(文) | 100 | ||
| 117 | 市场营销(文) | 171 | 198 | 134 |
| 118 | 财务管理(文) | 163 | 219 | |
| 119 | 物流管理(文) | 163 | 182 | |
| 121 | 法语(文) | 100 | ||
| 122 | 日语(文) | 141 | 135 | |
| 123 | 小学教育(文) | 211 | 231 | |
| 124 | 网络与新媒体(文) | 162 | 141 | |
| 125 | 体育经济与管理(文) | 141 | 141 | |
| 126 | 广告学(文) | 155 | 153 | |
| 127 | 文物与博物馆学(文) | 171 | 157 | |
| 128 | 金融科技应用(文) | 100 | 149 | |
| 129 | 大数据与财务管理(文) | 143 | ||
| 301 | 视觉传达设计(艺) | 183 | 185 | 157 |
| 302 | 服装与服饰设计(艺) | 147 | 127 | |
| 303 | 美术学(艺) | 167 | 144 | |
| 304 | 播音与主持艺术(艺) | 159 | 214 | |
| 305 | 环境设计(艺) | 170 | 210 | |
| 306 | 音乐学(艺) | 157 | 198 | |
| 307 | 数字媒体艺术(艺) | 161 | 169 | |
| 308 | 环境艺术设计(艺) | 100 | 135 | |
| 501 | 工程管理(理) | 171 | 240 | |
| 503 | 交通运输(理) | 208 | 227 | |
| 504 | 会计学(理) | 137 | 253 | |
| 505 | 财务管理(理) | 172 | 251 | |
| 506 | 大数据管理与应用(理) | 122 | 100 | |
| 507 | 生物技术(理) | 100 | ||
| 508 | 制药工程(理) | 250 | 179 | |
| 509 | 金属材料工程(理) | 214 | 173 | |
| 510 | 车辆工程(理) | 176 | ||
| 511 | 轨道交通信号与控制(理) | 138 | 100 | |
| 512 | 电子信息工程(理) | 166 | 259 | |
| 513 | 建筑学(理) | 139 | ||
| 514 | 化学(理) | 171 | 163 | |
| 515 | 物联网工程(理) | 237 | 231 | |
| 516 | 土木工程(理) | 166 | 237 | |
| 517 | 自动化(理) | 238 | 211 | |
| 518 | 通信工程(理) | 133 | 205 | |
| 519 | 计算机科学与技术(理) | 157 | 231 | |
| 520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 161 | 230 | |
| 521 | 电气工程及其自动化(理) | 169 | 160 | |
| 523 | 化学工程与工艺(理) | 197 | 197 | |
| 524 | 生物科学(理) | 205 | 222 | |
| 525 | 药学(理) | 151 | 131 | |
| 526 | 园林(理) | 203 | 237 | |
| 527 | 宝石及材料工艺学(理) | 120 | ||
| 528 | 数字媒体技术(理) | 266 | 268 | 194 |
| 529 | 汽车服务工程(理) | 223 | 248 | |
| 530 | 交通工程(理) | 163 | ||
| 531 | 软件工程(理) | 151 | 225 | |
| 532 | 机器人工程(理) | 231 | 221 | |
| 533 | 铁道工程(理) | 128 | ||
| 534 | 应用化学(理) | 196 | 196 | |
| 535 | 智能制造工程技术(理) | 122 | 122 | |
| 536 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 114 | 117 | |
| 537 | 电子信息工程技术(理) | 112 | 112 | |
| 538 | 物联网工程技术(理) | 120 | 120 | |
| 540 | 计算机应用工程(理) | 100 | 119 | |
| 541 | 网络工程技术(理) | 100 | 100 | |
| 542 | 软件工程技术(理) | 114 | 94 | |
| 543 | 大数据工程技术(理) | 120 | 100 | |
| 544 | 信息安全与管理(理) | 80 | ||
| 545 | 区块链技术(理) | 100 | ||
| 546 | 现代通信工程(理) | 124 | 124 | |
| 547 | 集成电路工程技术(理) | 100 | 100 | |
| 548 | 通信软件工程(理) | 80 | ||
| 549 | 工业互联网技术(理) | 80 | ||
| 550 | 人工智能工程技术(理) | 104 | 145 | |
| 552 | 汽车工程技术(理) | 83 | ||
| 553 | 新能源汽车工程技术(理) | 131 | 99 | |
| 554 | 道路与桥梁工程(理) | 100 | 80 | |
| 555 | 汽车服务工程技术(理) | 80 | ||
| 901 | 中药学(医) | 149 | 145 | |
| 902 | 护理学(医) | 166 | 162 | |
| 903 | 临床医学(医) | 251 | 240 | |
| 904 | 口腔医学(医) | 255 | 240 | |
| 905 | 医学影像技术(医) | 184 | 181 | |
| 906 | 康复治疗学(医) | 169 | 142 | |
| 907 | 口腔医学技术(医) | 182 | 167 | |
| 908 | 医学检验技术(医) | 208 | 185 |


