
2024年陕西省普通高校招生一分段统计表(体育专业课)
| 分数 | 人数 | 总人数 | 
| 100 | 2 | 2 | 
| 99 | 3 | 5 | 
| 98 | 8 | 13 | 
| 97 | 15 | 28 | 
| 96 | 30 | 58 | 
| 95 | 30 | 88 | 
| 94 | 56 | 144 | 
| 93 | 56 | 200 | 
| 92 | 79 | 279 | 
| 91 | 88 | 367 | 
| 90 | 111 | 478 | 
| 89 | 119 | 597 | 
| 88 | 135 | 732 | 
| 87 | 156 | 888 | 
| 86 | 212 | 1100 | 
| 85 | 210 | 1310 | 
| 84 | 228 | 1538 | 
| 83 | 232 | 1770 | 
| 82 | 240 | 2010 | 
| 81 | 280 | 2290 | 
| 80 | 298 | 2588 | 
| 79 | 231 | 2819 | 
| 78 | 275 | 3094 | 
| 77 | 261 | 3355 | 
| 76 | 255 | 3610 | 
| 75 | 227 | 3837 | 
| 74 | 219 | 4056 | 
| 73 | 202 | 4258 | 
| 72 | 176 | 4434 | 
| 71 | 147 | 4581 | 
| 70 | 140 | 4721 | 
| 69 | 126 | 4847 | 
| 68 | 115 | 4962 | 
| 67 | 99 | 5061 | 
| 66 | 77 | 5138 | 
| 65 | 70 | 5208 | 
| 64 | 67 | 5275 | 
| 63 | 64 | 5339 | 
| 62 | 62 | 5401 | 
| 61 | 69 | 5470 | 
| 60 | 37 | 5507 | 
| 59 | 39 | 5546 | 
| 58 | 36 | 5582 | 
| 57 | 26 | 5608 | 
| 56 | 26 | 5634 | 
| 55 | 18 | 5652 | 
| 54 | 20 | 5672 | 
| 53 | 13 | 5685 | 
| 52 | 17 | 5702 | 
| 51 | 16 | 5718 | 
| 50 | 10 | 5728 | 
| 50分以下及缺考 | 258 | 5986 | 
 
                


