
临潼区2024年幼儿园招生咨询信息
一、幼儿园招生咨询信息
| 临潼区2024年幼儿园招生咨询信息 | ||||
| 序号 | 街办 | 单位名称 | 负责人姓名 | 电话 | 
| 1 | 区属幼儿园 | 临潼区幼儿园 | 李老师 | 15809245100 | 
| 2 | 东关幼儿园 | 师老师 | 13572998528 | |
| 3 | 西铁幼儿园 | 李老师 | 15829355966 | |
| 4 | 陕鼓幼儿园 | 冯老师 | 15929806277 | |
| 5 | 32035部队幼儿园 | 姚老师 | 029-83820991 | |
| 6 | 骊山 | 骊山中心小学 | 杨老师 | 13709228605 | 
| 7 | 斜口 | 斜口中心小学 | 王老师 | 19991187559 | 
| 8 | 行者 | 行者中心小学 | 张老师 | 18149223795 | 
| 9 | 西泉 | 西泉中心小学 | 田老师 | 13484463056 | 
| 10 | 代王 | 代王中心小学 | 张老师 | 15029750220 | 
| 11 | 秦陵 | 秦陵中心小学 | 任老师 | 15809218880 | 
| 12 | 相桥 | 相桥中心小学 | 王老师 | 15829230843 | 
| 13 | 交口 | 交口中心小学 | 李老师 | 18729960069 | 
| 14 | 油槐 | 油槐中心小学 | 冯老师 | 15877559940 | 
| 15 | 马额 | 马额中心小学 | 杨老师 | 13772139723 | 
| 16 | 铁炉 | 铁炉中心小学 | 张老师 | 13572192592 | 
| 17 | 雨金 | 雨金中心小学 | 李老师 | 18700884985 | 
| 18 | 任留 | 任留中心小学 | 张老师 | 15191485000 | 
| 19 | 新市 | 新市中心小学 | 李老师 | 15029913464 | 
| 20 | 栎阳 | 栎阳中心小学 | 柏老师 | 13572917075 | 
| 21 | 徐杨 | 徐杨中心小学 | 石老师 | 13572548265 | 
| 22 | 新丰 | 新丰中心小学 | 朱老师 | 15332351610 | 
| 23 | 何寨 | 何寨中心小学 | 成老师 | 15002978489 | 
| 24 | 零口 | 零口中心小学 | 师老师 | 18700448837 | 
| 25 | 小金 | 小金中心小学 | 石老师 | 13363972380 | 
| 26 | 东岳 | 东岳中心小学 | 杨老师 | 15877489507 | 
二、全区幼儿园招生工作监督电话
临潼区教育局幼教科:029—83819587
(工作时间:法定工作日 9:00-12:00 14:00-18:00 夏季 15:00-18:00 )
 
                


